本件は終了致しました。たくさんのお問い合わせありがとうございました。

 

1 金属検出機 KD301A 1996年 アンリツ 800×510×1040 IP65、脚はSUS、ベルト幅220mm、開口部80mmH
2 金属検出機 KD301A 1994年 アンリツ 800×510×1040 脚はSUS、ベルト幅220mm、開口部80mmH
3 金属検出機 KD301A 1996年 アンリツ 800×510×1040 脚はSUS、ベルト幅220mm、開口部80mmH
4 金属検出機 ID3H 2005年 イシダ 820×530×970 脚はSUS、防水、ID3H-3008-WP/WP-080-D型
5 金属検出機 ID3008 1996年 イシダ 820×520×1120 ベルト幅220mm、開口部115mm
6 ボイル槽 1998年 オリヒロ 3750×2200×2150 1500〜2000丁/h、搬入出コンベア、パック深47mm迄バケット寸法:1140巾×110奧×47高
7 冷却水槽 1.5-8 1986年 池田産業 8550×2030×2200 ネット巾1450mm、槽内長さ約7000mm
8 ボイル槽 システムバケット 1996年 アースシステム 2600×2300×3000 蒸気式、能力約1000〜1400丁/h
9 ボイルクール槽 システムクール アースシステム 8600×3050×2300 1800〜2200丁/h、パック深70mm迄、搬出コンベアバケット寸法:2000巾×140奧×70高
10 ボイル水槽 2200×1170×800と760×1100×820  3台あり、3台連動の温調制御盤あり